TR50 M
面议
TR50 M
2613


技术参数
产能(L/h) | 0.02-5 |
辊筒直径(mm) | 50 |
辊筒长度(mm) | 150 |
辊筒转速比 | 1:2:4 |
辊筒材质 | AL2O3/ZrO2/stainless steel |
刮刀材质 | AL2O3/ZrO2/stainless steel /PVC |
功率(Kw) | 0.12 |
尺寸(mm) | 390x275x310 |
重量(Kg) | 20 |
TR50M
TR80A
TR120A
TR50 M
TR80 A
TR120 A
ND100
ND500
ND1000
PM300V
PM1KV
PM600V
ENW
圆盘研磨仪
RS200
P-13
DM系列
CM200
RFLM系列
LBM-T1
SGM0.68
PHN 10
HCM
BYZr-30